O português Bruno Fernandes (78) e Marcus Rashford (82) viraram o jogo para o United, após o City abrir o placar no com Jack Grealish (60).

O grande beneficiado com a vitória dos 'Red Devils' é o líder Arsenal, que encerra a rodada no domingo contra o Tottenham (5º). Se vencerem, os 'Gunners' abrirão oito pontos de vantagem sobre os 'Citizens', seus principais perseguidores na briga pelo título.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Aston Villa - Leeds 2 - 1

- Sábado:

Manchester United - Manchester City 2 - 1

(12h00) Everton - Southampton

Wolverhampton - West Ham

Brighton - Liverpool

Nottingham - Leicester

(14h30) Brentford - AFC Bournemouth

- Domingo:

(11h00) Chelsea - Crystal Palace

Newcastle - Fulham

(13h30) Tottenham - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26

2. Manchester City 39 18 12 3 3 46 18 28

3. Manchester United 38 18 12 2 4 29 21 8

4. Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21

5. Tottenham 33 18 10 3 5 37 25 12

6. Fulham 31 19 9 4 6 32 28 4

7. Liverpool 28 17 8 4 5 34 22 12

8. Brighton 27 17 8 3 6 32 25 7

9. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

10. Chelsea 25 18 7 4 7 21 21 0

11. Aston Villa 25 19 7 4 8 22 27 -5

12. Crystal Palace 22 17 6 4 7 17 25 -8

13. Leicester 17 18 5 2 11 26 31 -5

14. Leeds 17 18 4 5 9 26 33 -7

15. Nottingham 17 18 4 5 9 13 34 -21

16. Bournemouth 16 18 4 4 10 18 39 -21

17. West Ham 15 18 4 3 11 15 24 -9

18. Everton 15 18 3 6 9 14 24 -10

19. Wolverhampton 14 18 3 5 10 11 27 -16

20. Southampton 12 18 3 3 12 15 33 -18

Os conteúdos mais inspiradores e atuais!

Ative as notificações do SAPO Brasil e fique por dentro.

Siga-nos na sua rede favorita.