Este artigo tem mais de um ano
Em US$/bushel:

Fechamento de hoje/Fechamento anterior:
NOV 20 10,8225 10,8775
JAN 21 10,7650 10,8350
MAR 21 10,6075 10,69
MAI 21 10,54 10,6150
JUL 21 10,5175 10,5850
Fechamento de hoje/Fechamento anterior:
NOV 20 10,8225 10,8775
JAN 21 10,7650 10,8350
MAR 21 10,6075 10,69
MAI 21 10,54 10,6150
JUL 21 10,5175 10,5850
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.