Este artigo tem mais de um ano
Em US$/bushel:

Fechamento de hoje/Fechamento anterior:
NOV 20 10,5175 10,5725
JAN 21 10,5050 10,5475
MAR 21 10,4025 10,4175
MAI 21 10,3625 10,3620
JUL 21 10,3475 10,3525
Fechamento de hoje/Fechamento anterior:
NOV 20 10,5175 10,5725
JAN 21 10,5050 10,5475
MAR 21 10,4025 10,4175
MAI 21 10,3625 10,3620
JUL 21 10,3475 10,3525
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.