(Em US$/bushel)
Fechamento hoje / Fechamento anterior:
MAI 22 17,2325 / 16,6025
JUL 22 16,4650 / 16,1375
AGO 22 15,9550 / 15,6925
SET 22 15,3325 / 15,1025
NOV 22 14,9825 / 14,8050
AFP/lb
Fechamento hoje / Fechamento anterior:
MAI 22 17,2325 / 16,6025
JUL 22 16,4650 / 16,1375
AGO 22 15,9550 / 15,6925
SET 22 15,3325 / 15,1025
NOV 22 14,9825 / 14,8050
AFP/lb
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.