Este artigo tem mais de um ano
Em US$/bushel:

Fechamento de hoje / Fechamento anterior:
JAN 21 11,63 11,6825
MAR 21 11,65 11,7025
MAI 21 11,6375 11,6825
JUL 21 11,6075 11,65
AGO 21 11,4075 11,4420
lb
Fechamento de hoje / Fechamento anterior:
JAN 21 11,63 11,6825
MAR 21 11,65 11,7025
MAI 21 11,6375 11,6825
JUL 21 11,6075 11,65
AGO 21 11,4075 11,4420
lb
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.