Este artigo tem mais de um ano
Em US$/bushel:

Fechamento de hoje / Fechamento anterior:
JAN 21 11,6825 11,53
MAR 21 11,7025 11,5475
MAI 21 11,6825 11,52
JUL 21 11,65 11,49
AGO 21 11,4420 11,2975
lb
Fechamento de hoje / Fechamento anterior:
JAN 21 11,6825 11,53
MAR 21 11,7025 11,5475
MAI 21 11,6825 11,52
JUL 21 11,65 11,49
AGO 21 11,4420 11,2975
lb
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.