Este artigo tem mais de um ano
Em US$/bushel:

Fechamento de hoje / Fechamento anterior:
JAN 21 11,62 11,6820
MAR 21 11,63 11,6920
MAI 21 11,61 11,6775
JUL 21 11,5820 11,6475
AUG 21 11,3875 11,45
Fechamento de hoje / Fechamento anterior:
JAN 21 11,62 11,6820
MAR 21 11,63 11,6920
MAI 21 11,61 11,6775
JUL 21 11,5820 11,6475
AUG 21 11,3875 11,45
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.